********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 14.22mm
Tebal Beban  = 4.94mm
********************************************************
1. 3.40 kg , 0.00 mm
2. 3.40 kg , 0.00 mm
3. 3.80 kg , 0.00 mm
4. 5.00 kg , 0.00 mm
5. 5.20 kg , 0.00 mm
6. 5.40 kg , 0.00 mm
7. 5.40 kg , 0.00 mm
8. 8.60 kg , 0.00 mm
9. 10.40 kg , 0.22 mm
10. 12.40 kg , 0.22 mm
11. 12.40 kg , 0.22 mm
12. 14.00 kg , 0.22 mm
13. 15.60 kg , 0.22 mm
14. 17.00 kg , 0.22 mm
15. 18.80 kg , 0.22 mm
16. 18.80 kg , 0.22 mm
17. 20.40 kg , 0.22 mm
18. 22.40 kg , 0.22 mm
19. 24.40 kg , 0.22 mm
20. 24.40 kg , 0.44 mm
21. 26.20 kg , 0.44 mm
22. 28.60 kg , 0.44 mm
23. 30.20 kg , 0.44 mm
24. 32.60 kg , 0.44 mm
25. 32.60 kg , 0.44 mm
26. 34.20 kg , 0.44 mm
27. 36.40 kg , 0.66 mm
28. 38.60 kg , 0.66 mm
29. 38.60 kg , 0.66 mm
30. 40.60 kg , 0.66 mm
31. 42.60 kg , 0.66 mm
32. 44.40 kg , 0.66 mm
33. 46.40 kg , 0.66 mm
34. 46.40 kg , 0.66 mm
35. 48.80 kg , 0.66 mm
36. 50.60 kg , 0.66 mm
37. 52.80 kg , 0.88 mm
38. 52.80 kg , 0.88 mm
39. 54.80 kg , 0.88 mm
40. 57.20 kg , 0.88 mm
41. 58.80 kg , 0.88 mm
42. 60.60 kg , 1.10 mm
43. 60.60 kg , 1.10 mm
44. 62.20 kg , 1.10 mm
45. 64.00 kg , 1.10 mm
46. 65.60 kg , 1.10 mm
47. 65.60 kg , 1.10 mm
48. 67.20 kg , 1.10 mm
49. 69.20 kg , 1.10 mm
50. 72.40 kg , 1.10 mm
51. 74.80 kg , 1.10 mm
52. 74.80 kg , 1.32 mm
53. 77.60 kg , 1.32 mm
54. 79.20 kg , 1.32 mm
55. 82.60 kg , 1.32 mm
56. 83.60 kg , 1.32 mm
57. 83.60 kg , 1.32 mm
58. 81.00 kg , 1.32 mm
59. 81.00 kg , 1.32 mm
60. 81.40 kg , 1.32 mm
61. 81.40 kg , 1.32 mm
62. 81.60 kg , 1.54 mm
63. 81.60 kg , 1.54 mm
64. 81.80 kg , 1.54 mm
65. 81.80 kg , 1.54 mm
66. 81.80 kg , 1.54 mm
67. 81.80 kg , 1.54 mm
68. 82.00 kg , 1.54 mm
69. 85.00 kg , 1.54 mm
70. 85.00 kg , 1.76 mm
71. 85.80 kg , 1.76 mm
72. 85.60 kg , 1.76 mm
73. 89.00 kg , 1.76 mm
74. 92.60 kg , 1.76 mm
75. 92.60 kg , 1.76 mm
76. 95.40 kg , 1.76 mm
77. 98.80 kg , 1.98 mm
78. 101.20 kg , 1.98 mm
79. 101.20 kg , 1.98 mm
80. 104.20 kg , 1.98 mm
81. 107.20 kg , 1.98 mm
82. 110.80 kg , 1.98 mm
83. 113.20 kg , 1.98 mm
84. 113.20 kg , 2.20 mm
85. 116.40 kg , 2.20 mm
86. 119.60 kg , 2.20 mm
87. 122.80 kg , 2.20 mm
88. 122.80 kg , 2.20 mm
89. 125.80 kg , 2.20 mm
90. 129.00 kg , 2.20 mm
91. 132.20 kg , 2.20 mm
92. 135.00 kg , 2.20 mm
93. 135.00 kg , 2.20 mm
94. 117.60 kg , 2.20 mm
95. 122.20 kg , 2.20 mm
96. 127.80 kg , 2.20 mm
97. 127.80 kg , 2.42 mm
98. 133.00 kg , 2.42 mm
99. 137.80 kg , 2.42 mm
100. 142.20 kg , 2.42 mm
101. 146.00 kg , 2.42 mm
102. 146.00 kg , 2.42 mm
103. 149.60 kg , 2.42 mm
104. 153.20 kg , 2.42 mm
105. 154.20 kg , 2.64 mm
106. 158.20 kg , 2.64 mm
107. 158.20 kg , 2.64 mm
108. 162.40 kg , 2.64 mm
109. 166.00 kg , 2.64 mm
110. 169.60 kg , 2.64 mm
111. 169.60 kg , 2.64 mm
112. 173.20 kg , 2.64 mm
113. 176.60 kg , 2.64 mm
114. 179.80 kg , 2.86 mm
115. 182.40 kg , 2.86 mm
116. 182.40 kg , 2.86 mm
117. 7.00 kg , 2.86 mm
118. 9.20 kg , 2.86 mm
119. 9.60 kg , 2.86 mm
120. 9.60 kg , 2.86 mm
121. 9.60 kg , 3.08 mm
122. 9.60 kg , 3.08 mm
123. 9.60 kg , 3.08 mm
124. 9.60 kg , 3.08 mm
125. 9.60 kg , 3.08 mm
126. 9.80 kg , 3.30 mm
127. 9.80 kg , 3.30 mm
128. 9.80 kg , 3.30 mm
129. 9.80 kg , 3.30 mm
130. 9.80 kg , 3.30 mm
131. 9.80 kg , 3.30 mm
132. 9.80 kg , 3.30 mm
********************************************************
